Spurenelemente im Überblick
Vitalstoffe-Lexikon
Wichtige Spurenelemente
| Spurenelemente | Wichtig für... | Enthalten in... | Mangelsymptome |
| Eisen | Bilduhng von Blut- und Muskelfarbstoffen, die Sauerstoff transportieren; Produktion von stoffwechsel anregenden Enzymen; Energiegewinnung bei Ausdauerleistung |
Fleisch, Leber, Fisch, Eigelb, Grüngemüse, Vollkorngetreide, Nüssen, Brot, Bohnen, Sojaprodukten, Aprikosen | Blutarmut, schnelle Erschöpfung, Müdigkeit, Appetitmangel |
| Fluor | Hemmung kariesverursachender Mundbakterien; Aufbau kräftiger Knochen, Bänder und Bindegewebe | Fisch, Fleisch, Milchprodukten, Tee, Kaffee, Trink- und Mineralwasser, Sojabohnen | Karies, Knochenentkalkung |
| Zink | Immunsystemstärkung; Wundheilung; Produktion von Insulin; gesunde Haut und Haare; Wachstum und Geschlechtshormone; enzymatische Abläufe | Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Bohnen, Vollkorngetreide, Eiern, Nüssen | Appetitlosigkeit, schuppige Haut, Haarausfall, verzögerte Wundheilung, Infektanfälligkeit |
| Selen | Schutz der Zellen und Fette vor Oxidation zusammen mit Vitamin E; Krebsprophylaxe; Erhalt der Elastizität des Körpergewebes; Entgiftung | Fisch, Fleisch, Vollkorngetreide, Milchprodukten, Sojabohnen | Infektanfälligkeit, Sehschwäche, Herzstörungen |
| Kupfer | Farbbildung in Haut und Haaren; Produktion roter Blutkörperchen; enzymatische Stoffwechselabläufe; Immunsystem | Leber, Fisch, Schalentieren, Blattgemüse, Erbsen, Nüssen, Pilzen, Vollkorngetreide | Blutmangel, geschwächte Abwehr, Hautausschlag |
| Jod | Bildung der Schilddrüsenhormone, die für Wachstum und Energieproduktion in Zellen verantwortlich sind; Energiegewinnung aus Nahrung | Seefischen, Gemüse (abhängig vom Jodgehalt des Bodens), jodiertem Salz | Kropf, Wachstumsstörungen, Übergewicht, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit |
| Mangan | Stimulation von antioxidativen Enzymen; Fettverwertung; Knorpelbildung; Entgiftung; hält Zellen jung | Ananas, Nüssen, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Gemüse, Bierhefe, Kakao | Knochenschwäche, Nervenschwäche, häufige Infektionen |
| Chrom | Blutzuckerspiegel (verhindert Diabetes Typ II); Erhöhung der Fettverbrennung; Kohlenhydratverwertung | schwarzem Tee, Kakao, Honig, Nüssen, Vollkorngetreide, Käse, Fleisch, Pilzen | Erhöhte Cholesterinwerte, Mattigkeit, Nervosität |
